Наглядность экспериментов – то, к чему стремится современное образование. Цифровые лаборатории специально созданы для того, чтобы превратить изучение естественных наук в школе в интересный процесс.
Цифровая лаборатория – отличный способ автоматизировать получаемые во время опытов данные, а затем превратить их в наглядные таблицы, графики и диаграммы, сохраняя их на компьютере.
Что мы предлагаем?
В компании Интлер вы можете купить цифровые лаборатории по ФГОС – учебные комплексы, включающие в себя цифровые датчики для замера температуры, давления, влажности, уровня кислотности и прочего, интерфейс для связи с ПК, измерительные блоки. Такие современные мини-лаборатории позволяют организовывать практикумы для детей любого возраста, как в рамках учебных заведений, так и на тематических кружках.
Вы можете ознакомиться с ассортиментом товаров, представленных в разделе физиология и сразу сделать заказ.
Преимущества наших цифровых лабораторий
- Сразу же после подключения готовы к работе. Автоматически настройки не требуют вмешательства специалистов, и терять время на калибровку.
- Все получаемые показатели отображаются на дисплее и сохраняются в памяти устройства.
- Минимальная погрешность при сборе информации.
- Если проводятся более серьезные опыты, то данные переносятся на ПК для преобразования в наглядную графическую информацию для дальнейшего редактирования, обработки, сохранения или распечатки.
- Мобильность и компактные размеры оборудования позволяют проводить различные исследования на выездных занятиях, а не только в школьных лабораториях.
На нашем сайте вы можете купить цифровую лабораторию по ФГОС как начального, так и более профессионального уровня. Если вам понадобиться совет по выбору, обращайтесь к менеджеру по указанному номеру телефона.
Характеристики Цифровой лаборатории по физиологии (ученическая)*
Тип пользователя | Обучающийся |
Тип датчика | Беспроводной мультидатчик, Датчик артериального давления, Датчик пульса, Датчик температуры тела, Датчик частоты дыхания, Датчик ускорения, Датчик - электрокардиограф, Датчик кистевой силы, Датчик освещенности |
Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, Зарядное устройство с кабелем miniUSB, Кабель USB соединительный, Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Справочно-методические материалы |
Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие |
Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |
Разрядность встроенной АЦП | 12 бит |
Интерфейс подключения по беспроводной связи | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |
Оперативная память устройства | 256 Кбайт |
Внутренняя память для хранениях прошивки и настроек устройства | 1024 Кбайт |
Отдельная внутренняя память для хранения экспериментальных данных | 128 Кбайт |
Емкость аккумуляторной батареи | 0,56 А*ч |
Номинальное напряжение батареи | 3,7 В |
Датчик артериального давления | наличие |
Датчик пульса | наличие |
Датчик температуры тела | наличие |
Датчик частоты дыхания | наличие |
Датчик ускорения | наличие |
Описание отдельных датчиков: |
|
Датчик - электрокардиограф | наличие |
Датчик кистевой силы | наличие |
Датчик освещенности | наличие |
Программное обеспечение находится в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» | наличие |
Кол-во работ по физиологии | 20 шт. |
Описание дополнительных материалов: |
|
Кол-во кабелей USB соединительных | 2 шт. |
Длина кабеля USB соединительного | 180 см |
Зарядное устройство с кабелем mini-USB предназначено для зарядки аккумулятора беспроводного мультидатчика | наличие |
USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |
*характеристики лаборатории вариативны и могут быть адаптированы под ваши потребности.