Наглядность экспериментов – то, к чему стремится современное образование. Цифровые лаборатории специально созданы для того, чтобы превратить изучение естественных наук в школе в интересный процесс.
Цифровая лаборатория – отличный способ автоматизировать получаемые во время опытов данные, а затем превратить их в наглядные таблицы, графики и диаграммы, сохраняя их на компьютере.
Что мы предлагаем?
В компании Интлер вы можете купить цифровые лаборатории по ФГОС – учебные комплексы, включающие в себя цифровые датчики для замера температуры, давления, влажности, уровня кислотности и прочего, интерфейс для связи с ПК, измерительные блоки. Такие современные мини-лаборатории позволяют организовывать практикумы для детей любого возраста, как в рамках учебных заведений, так и на тематических кружках.
Вы можете ознакомиться с ассортиментом товаров, представленных в разделе биология и сразу сделать заказ.
Преимущества наших цифровых лабораторий
- Сразу же после подключения готовы к работе. Автоматически настройки не требуют вмешательства специалистов, и терять время на калибровку.
- Все получаемые показатели отображаются на дисплее и сохраняются в памяти устройства.
- Минимальная погрешность при сборе информации.
- Если проводятся более серьезные опыты, то данные переносятся на ПК для преобразования в наглядную графическую информацию для дальнейшего редактирования, обработки, сохранения или распечатки.
- Мобильность и компактные размеры оборудования позволяют проводить различные исследования на выездных занятиях, а не только в школьных лабораториях.
На нашем сайте вы можете купить цифровую лабораторию по ФГОС как начального, так и более профессионального уровня. Если вам понадобиться совет по выбору, обращайтесь к менеджеру по указанному номеру телефона.
Характеристики Цифровой лаборатории по биологии (ученическая)*
Тип пользователя | Обучающийся |
Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству |
Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство |
Состав встроенных в корпус мультидатчика измерительных датчиков | Датчик относительной влажности |
Разрядность встроенного АЦП | 12 бит |
Разъем (тип1) на корпусе электронного блока мультидатчика для прямого подключения с помощью соединительного кабеля к ПК под управлением ОС семейства Windows, Linux и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android | USB |
Многоштыревой разъем (тип2), например IDC, на корпусе электронного блока мультидатчика для: | наличие |
Интерфейс беспроводного подключения мультидатчика | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |
Графическая маркировка разъемов мультидатчика | наличие |
Возможность закрепления датчика в штативе | наличие |
Напряжение питания мультидатчика, В | 5 В |
Емкость аккумуляторной батареи, встроенной в модуль сопряжения | 0,7 А*ч |
Номинальное напряжение батареи | 3,7 В |
Разъем на корпусе модуля сопряжения мультидатчика для зарядки аккумулятора | USB |
Кнопка включения-выключения беспроводного модуля сопряжения мультидатчика | наличие |
Цветовая индикация успешного включения модуля; | наличие |
Цветовая мигающая индикация процесса зарядки аккумулятора с прекращением мигания по завершению зарядки; | наличие |
Датчик относительной влажности | наличие |
Датчик освещенности | наличие |
Датчик уровня pH | наличие |
Датчик температуры исследуемой среды | наличие |
Датчик температуры окружающей среды | наличие |
Цифровая видеокамера (цифровой микроскоп) | наличие |
Программное обеспечение | наличие |
Программное обеспечение (ПО) позволяет пользователю работать с оборудованием из состава ЦЛ в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux, РЕД ОС) и Android с учетом их индивидуальных технических особенностей и функциональных возможностей | наличие |
Количество лабораторных работ | 40 шт. |
Аксессуары: | наличие |
Зарядное устройство для беспроводного мультидатчика | 1 шт. |
Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка -USB Type-C вилка) | 1 шт. |
Соединительный кабель (USB 2,0 А вилка-miniUSB вилка) | 1 шт. |
USB Адаптер Bluetooth | 1 шт. |
USB флеш накопитель с необходимым программным обеспечением | 1 шт. |
Комбинированный рН-электрод | 1 шт. |
*характеристики лаборатории вариативны и могут быть адаптированы под ваши потребности.